C-Wurf

Rüden | ||
Cassan | schwarz, weißer Brustfleck | Frau K. Sorn, Hemsbach |
Chems | creme, rote Behänge | Frau B. Tachakor, Agadir, Marokko |
Chyhiro | rot, schwarze Maske | Herr E. Fornara, Ivry la Bataille, Frankreich |
Chalid | rot, schwarze Maske | Fam. Neumann, Bremerhaven |
Cadash | rot, schwarze Maske | Zwingerbesitz |
Hündinnen | ||
Chesmée | rot, schwarze Maske | Fam. Müller, Waiblingen |
Caleah | rot-silber | Fam. Strang, Düsseldorf |
Camée | creme, rote Behänge | W. van de Kerkhof, Lierop, Niederlande |
Ahnentafel vom C-Wurf d'Avicenna |
|||
Wurftag: 13.05.2007 |
|||
Eltern | Groß Eltern | Ur-Groß Eltern | Ur-Ur-Groß Eltern |
DWZB A 19306Arnou d´Avicenna | DWZB A 16932Cochise de Chicoreé | DWZB A 16043Benghal de Chicoreé | DWZB A 13414Arnou de palatinato |
DWZB A 14620Dajana le Espiquette | |||
DWZB A 14025Asija de Chicoreé | DWZB A 09992Vados de palatinato | ||
DWZB A 11116Blue Khain`s Cynthia | |||
DWZB A 17924Djamila de Chicoreé | DWZB A 15698Antares as Herad | DWZB A 10393Dandy Bamboo de Moreen | |
DWZB A 13784Arjuna`s Chamsin | |||
DWZB A 16045Blue Belle de Chicoreé | DWZB A 13414Arnou de palatinato | ||
DWZB A 14620Dajana le Espiquette | |||
DWZB A 19401Orchidée el Di-tschu-rahdan | DWZB A 18006Koschar-wa-Chasis Arba`il | DWZB A 16486Koschar-wa-Chasis Urzababba | DWZB A 12811Koschar-wa-Chasis Haza´el |
DWZB A 14788Koschar-wa-Chasis Ops | |||
DWZB A 17269Koschar-wa-Chasis Xixchel | DWZB A 15266Koschar-wa-Chasis Qutb-Shahi | ||
DWZB A 16488Koschar-wa-Chasis Ushtini | |||
DWZB A 17836El-Zarqa el Di-tschu-rahdan | DWZB A 16088Vishnu el Di-tschu-rahdan | DWZB A 12965Koschar-wa-Chasis Iluschumma | |
DWZB A 12708Dschinnah el Di-tschu-rahdan | |||
DWZB A 15564Qalibah el Di-tschu-rahdan | DWZB A 12965Koschar-wa-Chasis Iluschumma | ||
DWZB A 11673Zarqa el Di-tschu-rahdan |